Produktbeschreibung
Bedingungen von PPGI und von Substratflä Che |
Bedingung des PPGI Ringes:
Stä Rke | Farbe | Ring-Gewicht | Beschichtung der Rü Ckseite | Beschichtung der Vorderseite |
0.15mm~2.0mm | RAL Farbe | 3~8 Tonnen | 5~10µ | 15~20µ |
Bedingung der Substratflä Che:
0.14mm-0 6mm Stä Rken-Farbematt-Farbe beschichtete Gi-Stahlring
Substratflä Che | Heiß Er eingetauchter galvanisierter Stahl (SGCC, SGCD, SGCE) |
Stahlgrad | DX51D+Z~DX56D+Z, DC51D, Q195, Q235, Q235A, ST02Z, CS-B, usw. |
Standard | JIS G3302-2007, GB/T2518-2008, ST02Z, LÄ RM-en 10327, ASTM A653 |
Stä Rke | 0.14mm~1.0mm |
Breite | 600mm~1250mm |
Zink-Beschichtung | Z40~Z60/ Z80~Z100/ Z120~Z150/ Z275 |
Flitter | regelmä ß Iger Flitter, herabgesetzter Flitter |
Rand | Tausendstelrand, geschnittener Rand |
0.16-3.0mm PPGI/PPGL strichen galvanisierte Stahlringe vor
Galvano galvanisierter Stahl (SECC, SECD, SECE)
Substratflä Che | Galvano galvanisierter Stahl (Anti-Fingerabdruck) |
Stahlgrad | DC01+ZE, SECCN5, CR4, ZStE180BH+ZE, usw. |
Standard | JIS G3302-2007, GB/T2518-2008, LÄ RM-en 10327, ASTM A653 |
Stä Rke | 0.14mm~1.0mm |
Breite | 600mm~1250mm |
Zink-Beschichtung | E8, E16, E24, E32 |
Rand | Tausendstelrand, geschnittener Rand |
0.16-3.0mm PPGI/PPGL strichen galvanisierte Stahlringe vor
Stahlgrad | Q195, Q215, Q235, Q275, SPCC, SPCD, SPCE, ST12 |
Standard | JIS G3302-2007, GB/T2518-2008, LÄ RM-en 10327, ASTM A653 |
Stä Rke | 0.14mm~1.0mm |
Breite | 600mm~1250mm |






