Produktbeschreibung
Wir haben fü R 15 Jahre produziert und exportiert fü R 12years, decken unsere Hauptprodukte PPGI/PPGL ab,
Galvanisierter Stahlring, Galvalume-Stahlring, gewö Lbtes Dach-Blatt. Wir kö Nnen produzieren Welle
, auch Hersteller schreiben, t-Typ und glasig-glä Nzender Typ die Rinne, runde Ridge-Schutzkappe fü R Dach-Fliese
Gewö Lbtes Dachaluminiumblatt | |||||
Aluminium Legierung | Stä Rke (mm) | Breite (mm) | Lä Nge (mm) | Temperament | |
A1050, A1050, A1100 | 0.25-2.0 | 750-1250 | 100-8000 | H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
A3003, 3105 | 0.25-2.0 | 750-1250 | 100-8000 | H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
A5005 5052 | 0.25-2.0 | 750-1250 | 8000-1000 | H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
A8011 | 0.25-2.0 | 750-1250 | 100-8000 | H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
Materieller Prozess | Cm | ||||
Customerize Grö ß E | Grö ß E kann wie pro Klientenbedingung produziert werden | ||||
Oberflä Che | Der geprä Gte Stuck prä Gen Ende, die beschichtete Farbe (PET), | ||||
Qualitä Tsstandard | ASTM B209, EN573-1 | ||||
MOQ pro Grö ß E | 5 Tonnen | ||||
Zahlungs-Ausdrü Cke | TT ODER LC am Anblick | ||||
Lieferfrist | Innerhalb 25 Tage nach dem Empfang der lc oder die Ablagerung | ||||
Materielle Qualitä T | Spannkraft nivellierte, flach, frei von den Defekten wie Ö Lfleck, Rolle markiert, Wellen, Zä Hne, Kratzer usw. | ||||
A+++ Qualitä T, Produktionsprozeß Verabschiedete sgs und BV-Inspektion | |||||
Anwendung | Dach | ||||
Verpackung | Angemessene hö Lzerne Ladeplatten des Standardexports und Standardverpackung ist ungefä Hr 2 Tonnen/Ladeplatte | ||||
Ladeplattengewicht kann wie pro Bedingung des Klienten auch sein | |||||
Furchungentwurf | Wie pro Abnehmerbedingung |











